M | T | O | T | F | L | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
15: Lønsumsafgift okt.kvt |
18: A-skat mv. dec. |
25: Liste okt.kvt./dec md |
25: Moms dec. |
27: Danløn januar |
29: A-skat aug.20 betal |
tom |
tom |
tom |